Pracovní princip
- Motor řídí oběžné kolo, aby se otáčel vysokou rychlostí. Tekutina v oběžném oběžném kole je hozena na okraj těla čerpadla pod působením odstředivé síly a vytváří vysokorychlostní tok kapaliny, který je vybírán přes odstředivou výrobci odstředivých čerpadel z nerezové oceli.
- Střed oběžného kola tvoří vakuum v důsledku vypouštění tekutiny a kapalina na sací straně je nepřetržitě tlačena do čerpadla pod působením atmosférického tlaku, aby bylo dosaženo nepřetržitého dodávání.
Funkce
- Průčetní části jsou vyrobeny z Su304 nebo SU316, které mohou odolávat korozivním médiím, jako je kyselina, alkalií a sůl, a prodloužit životnost.
- Tělo Volute Pump přijímá technologii expanze kapaliny, která je kompaktní a pevná.
- Vysoká hlava a vysoká účinnost
- Mechanické těsnění hřídele, bezpečnější a spolehlivější
- Jednostupňový jednostupňový design, malá velikost, lehká hmotnost, snadná instalace a údržba.
- Tepelný ochránce: s tepelným ochráncem (jediná fáze)
- Izolační třída: f
- Třída ochrany: IP55
Aplikace výrobců odstředivých čerpadel z nerezové oceli
- Systémy čištění oběhu pro průmyslové výrobní linky v různých oborech
- Systémy zásobování vodou v domácnosti, posilovací jednotky
- Zemědělské a zahradnické zavlažování
- Chladicí vodní věže
- Ekologické úpravy vody
Pracovní podmínky
Střední teplota:
- LowTEMPERATURE: -20 ~ +70 stupeň
- Standardní model: +15 ~ +70 stupeň
- Vysoká teplota: +70 ~ +104 stupeň
Teplota životního prostředí: Méně nebo rovná 50 stupňům
Tlak max.working: 1. 0 MPA
Model

Série 2CDC (dvojité oběžné kolo)

Série CDC (Single Orčitel)

Čtyři boule

Šest boule
Seznam modelů
| Model | Moc | Zesilovače | Rychlost | Jmenovitý tok | Hodnocená hlava | G.W | Velikost balení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | KG | mm | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Populární Tagy: Výrobci odstředivých čerpadel z nerezové oceli, Čína z nerezové oceli odstředivá výrobci čerpadla, dodavatelé, dodavatelé, továrna



